价格:¥1 / 台
价格:¥1 / 台
价格:¥1 / 台
价格:¥1 / 包
价格:¥29000 / 把
符号 | 用途 |
a | 管程入口或出口 |
b | 管程入口或出口 |
c | 冷却水入口 |
d | 冷却水出口 |
e | 清洗排净口 |
f | 备用口 |
石墨改性聚丙烯性能 | 数据 | 纯聚丙烯机械性能 | 数据 | ||
密度g/cm3 | 1.1 | 密度g/cm3 | 0.91 | ||
工作温度℃ | -5~125 | 工作温度℃ | -10~130 | ||
线膨胀系数X10-5/℃ | 5.7~12 | 线膨胀系数X10-5/℃ | 6~13 | ||
抗冲强度kg/cm2 | ≥6.5 | 抗冲强度kg/cm2 | ≥15 | ||
抗拉强度kg/cm2 | ≥230 | 抗拉强度kg/cm2 | ≥300 | ||
焊接抗拉强度kg/cm2 | ≥123 | 焊接抗拉强度kg/cm2 | ≥165 | ||
传热系数/米、小时、度 | 300-400 | 传热系数/米、小时、度 | 0.3 | ||
工作压力 | 正压MPa | ≤0.3 | 工作压力 | 正压MPa | 0.3 |
负压MPa | -0.1 | 负压MPa | -0.1 | ||
出厂水压试验MPa | 0.4 | 出厂水压试验MPa | 0.4 |
传热面积M2 | 筒体 | 挂耳 | 外型尺寸 | 传热列管20*1.7 | 管接口法兰规格(DN) | ||||||||||
立式 | 卧式 | ||||||||||||||
1 | 2 | H | H1 | H2 | H | H1 | H2 | 数量/根 | a | b | c | d | e | f | |
2 | 250 | 410 | 800 | 300 | 1240 | 800 | 350 | 1460 | 48 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | / |
3 | 250 | 410 | 1050 | 350 | 1490 | 1050 | 500 | 1710 | 52 | ||||||
4 | 250 | 410 | 1350 | 450 | 1790 | 1350 | 800 | 2010 | 52 | ||||||
4 | 310 | 470 | 970 | 330 | 1420 | 970 | 450 | 1670 | 75 | ||||||
5 | 310 | 470 | 1200 | 400 | 1650 | 1200 | 700 | 1900 | 75 | ||||||
6 | 310 | 470 | 1400 | 450 | 1850 | 1400 | 800 | 2100 | 75 | ||||||
8 | 310 | 470 | 1800 | 600 | 2250 | 1800 | 1000 | 2500 | 75 | 65 | 65 | 50 | 65 | 50 | / |
10 | 310 | 470 | 2250 | 750 | 2700 | 2250 | 1300 | 2950 | 75 | ||||||
10 | 405 | 565 | 1250 | 400 | 1760 | 1250 | 700 | 2050 | 144 | ||||||
12 | 310 | 470 | 2700 | 900 | 3150 | 2700 | 1600 | 3400 | 75 | ||||||
12 | 405 | 565 | 1450 | 500 | 1930 | 1450 | 800 | 2250 | 144 | ||||||
15 | 405 | 565 | 1800 | 600 | 2310 | 1800 | 1000 | 2600 | 144 | ||||||
18 | 405 | 565 | 1210 | 700 | 2630 | 2120 | 1300 | 2920 | 144 | 80 | 80 | 50 | 65 | 50 | 65 |
20 | 405 | 565 | 2350 | 800 | 2860 | 2350 | 1400 | 3150 | 144 | ||||||
22 | 405 | 565 | 2600 | 850 | 3110 | 2600 | 1500 | 3400 | 144 | ||||||
25 | 405 | 565 | 2900 | 1000 | 3410 | 2900 | 1800 | 3700 | 144 | ||||||
25 | 500 | 720 | 1850 | 600 | 2380 | 1850 | 1000 | 2690 | 234 | ||||||
30 | 500 | 720 | 2200 | 750 | 2730 | 2200 | 1300 | 3040 | 234 | ||||||
35 | 500 | 720 | 2520 | 850 | 3050 | 2520 | 1500 | 3360 | 234 | ||||||
40 | 500 | 720 | 2900 | 1000 | 3430 | 2900 | 1800 | 3740 | 234 | ||||||
45 | 500 | 720 | 3200 | 1100 | 3730 | 3200 | 2000 | 4040 | 234 | ||||||
50 | 500 | 720 | 3550 | 1200 | 4080 | 3550 | 2200 | 4390 | 234 | 100 | 100 | 50 | 65 | 50 | 65 |
50 | 630 | 850 | 2450 | 800 | 3040 | 2450 | 1400 | 3350 | 346 | ||||||
55 | 630 | 850 | 2660 | 900 | 3250 | 2660 | 1500 | 3560 | 346 | ||||||
60 | 630 | 850 | 2900 | 1000 | 3490 | 2900 | 1800 | 3800 | 346 | ||||||
65 | 630 | 850 | 3120 | 1000 | 3710 | 3120 | 2000 | 4020 | 346 | ||||||
70 | 630 | 850 | 3350 | 1100 | 3940 | 3350 | 2100 | 4250 | 346 | ||||||
75 | 630 | 850 | 3600 | 1200 | 4190 | 3600 | 2200 | 4500 | 346 | ||||||
80 | 630 | 850 | 3820 | 1300 | 4410 | 3820 | 2400 | 4720 | 346 | ||||||
85 | 630 | 850 | 4050 | 1400 | 4640 | 4050 | 2500 | 4950 | 346 | ||||||
90 | 630 | 850 | 4400 | 1500 | 4990 | 4400 | 2700 | 5300 | 346 | ||||||
90 | 710 | 930 | 3260 | 1100 | 3920 | 3260 | 2000 | 4220 | 346 | ||||||
95 | 710 | 930 | 3450 | 1200 | 4110 | 3450 | 2100 | 4410 | 457 | ||||||
100 | 710 | 930 | 3620 | 1200 | 4280 | 3620 | 220 | 4580 | 457 | 150 | 150 | 65 | 80 | 65 | 80 |
120 | 800 | 1020 | 3100 | 1000 | 3840 | 3200 | 2000 | 4200 | 646 | ||||||
150 | 800 | 1020 | 3800 | 1300 | 4540 | 3800 | 2400 | 4900 | 646 | ||||||
180 | 800 | 1020 | 4550 | 1500 | 5290 | 4550 | 2800 | 5650 | 646 |
微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4