序号 | 测试项目 | 单位 | 测试结果 | ||||
1 | 外观 | * | B051 | ||||
2 | 悬挂23℃ | mm | 0 | ||||
3 | 表干时间23℃ | min | 5 | ||||
4 | A型硬度 | * | 19 | ||||
5 | 拉伸强度 | Mpa | 1.4 | ||||
6 | 断裂拉伸率 | % | 640 | ||||
7 | 粘结强度A1/A1 | Mpa | 0.9 | ||||
8 | 凝集破坏率 | % | 100 |
微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4