橡胶工业用二氧化硅 | ||||
Silica For Rubber Industry | ||||
产品系列 | 单位 | 硅橡胶类二氧化硅 | ||
Product Series | Silicon Rubber Silica | |||
牌号 | YK880 | YK855 | YK835 | |
指标 | ||||
项目 | ||||
外观 | 粉末/微珠 | |||
Physical Form | 注:以客户需求为主。微珠要注明D50或目数要求。 | |||
氮吸附比表面积 | ㎡/g | 180-195 | 155-180 | 120-155 |
BET | ||||
堆积密度 | g/l | 190-280 | 190-280 | 190-280 |
Bulk Density | ||||
二氧化硅含量 | % | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Silica(Dry Basis) | ||||
加热减量 | % | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
Drying Loss | ||||
灼烧减量(干基) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
PH值(10%水溶液) | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | |
吸油值 | cm3/g | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
DBP | ||||
45μm筛余物 | % | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Sieve Residue 45μm | ||||
硫酸盐含量 | % | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 |
Soluble Salts | ||||
Fe | mg/kg | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
1.热稳定性高,极好的耐低温性能,优越的耐老化性能,低铁、低盐、低电导率,高透明,耐黄变。
包装量:6--790kg
微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4