价格:¥0 / 部
价格:¥0 / 部
价格:¥0 / 部
价格:¥0 / 部
价格:¥0 / 把
主要技术参数:
型号 | 总容积( L ) | 工作容积( L ) | 捏合电机功率( KW ) | 出料方式 | 加热方式 |
NH - 50 | 50 | 30 | 2.2 ~ 4 | 翻缸 | 蒸汽或热水 |
NH - 100 | 100 | 60 | 3 ~ 5.5 | 翻缸 | 蒸汽或热水 |
NH - 200 | 200 | 120 | 5.5 ~ 7.5 | 翻缸 | 蒸汽或热水 |
NH - 300 | 300 | 180 | 7.5 ~ 11 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或热水 |
NH - 1000 | 1000 | 600 | 18.5 ~ 30 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或热水 |
NH - 1500 | 1500 | 900 | 22~37 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或热水 |
NH - 2000 | 2000 | 1200 | 37~55 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或热水 |
NH - 3000 | 3000 | 1800 | 55~90 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或热水 |
NH - 4000 | 4000 | 2400 | 75~110 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或热水 |
NH - 5000 | 5000 | 3000 | 90~132 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或热水 |
NH - 6000 | 6000 | 3600 | 132~160 | 翻缸或下出料 | 蒸汽或热水 |
微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4