价格:¥0 / 部
价格:¥0 / 部
价格:¥0 / 部
价格:¥0 / 部
价格:¥0 / 把
主要技术参数:
型号 | 总容积( L ) | 工作容积( L ) | 捏合电机功率( KW ) | 出料方式 | 加热方式 | 真空度(Mpa) |
NHZ - 50 | 50 | 30 | 5.5 | 液压翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 100 | 100 | 60 | 7.5 | 液压翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 300 | 300 | 180 | 18~22 | 液压翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 500 | 500 | 300 | 30~37 | 液压翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 1000 | 1000 | 600 | 55~75 | 液压翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 1500 | 1500 | 900 | 75~90 | 液压翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 2000 | 2000 | 1200 | 110~160 | 液压翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 3000 | 3000 | 1800 | 160~250 | 液压翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
NHZ - 4000 | 4000 | 2400 | 200~315 | 液压翻缸 | 蒸汽 | -0.094 |
微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4