时间:2014-09-03来源:全球有机硅网
全球有机硅网讯:
产品 | 主流成交价格 | 最高价 | 最低价 | 备注 |
DMC | 17000 | 17300 | 16800 | 货源供应偏紧,企业订单发货为主,价格波动不大。 |
D4 | 17500 | 18000 | 17000 | 企业以销定产,成交价格区间较大,一单一谈为主。 |
107胶 | 17600 | 17800 | 17300 | 多数企业稳价观望,个别企业出货价格偏低。 |
生胶 | 17500 | 17700 | 17300 | 市场货源偏低,生产大户随行就市,月初观望为主。 |
道康宁甲基硅油 | 18000 | 18200 | 17600 | 量大从优,新单执行价格略高。 |
150比表气硅 | 20000 | 24000 | 19000 | 原料供应紧张,生产企业库存低位,行业开工不足。 |
(来源:全球有机硅网)(更多资讯请登录:全球有机硅网 http://www.soyjg.com/ )(有机硅论坛:http://bbs.soyjg.com)
微信公众号同步更新资讯
客服咨询热线:0755-89636258 89960821 | 传真:0755-89634103 | 邮箱:409504723@qq.com
法律顾问:广东粤和律师事务所(闫律师) 官方QQ交流群:652861255
版权所有远宏公司 有机硅交易网 粤ICP备11091670号-4